Galaxy S22 vs Galaxy S23
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
スペック詳細
| スペック | Galaxy S22 | Galaxy S23 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.1" | 6.1" | — |
| 解像度 | 1080×2340 | 1080×2340 | — |
| PPI | 425 | 425 | — |
| 幅 | 64.93 mm | 64.93 mm | — |
| 高さ | 140.68 mm | 140.68 mm | — |
| 画面面積 | 9134.14 mm² | 9134.14 mm² | — |
| アスペクト比 | 6:13 | 6:13 | — |
| 発売年 | 2022 | 2023 | — |
詳細ページ
Galaxy S22
6.1" · 64.93×140.68 mm
詳細ページ
Galaxy S23
6.1" · 64.93×140.68 mm