Galaxy S22 Ultra vs Galaxy S23+
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy S22 Ultra の画面面積は Galaxy S23+ より 6.9% 大きい
スペック詳細
| スペック | Galaxy S22 Ultra | Galaxy S23+ | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.8" | 6.6" | -0.2" |
| 解像度 | 1440×3088 | 1080×2340 | — |
| PPI | 500 | 390 | -110 |
| 幅 | 73 mm | 70.25 mm | -2.75 mm |
| 高さ | 156.54 mm | 152.21 mm | -4.33 mm |
| 画面面積 | 11426.61 mm² | 10692.91 mm² | -733.7 mm² |
| アスペクト比 | 90:193 | 6:13 | — |
| 発売年 | 2022 | 2023 | — |
詳細ページ
Galaxy S22 Ultra
6.8" · 73×156.54 mm
詳細ページ
Galaxy S23+
6.6" · 70.25×152.21 mm