Galaxy S21 vs Mi 8
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Mi 8 の画面面積は Galaxy S21 より 4.6% 大きい
スペック詳細
| スペック | Galaxy S21 | Mi 8 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.2" | 6.21" | +0.01" |
| 解像度 | 1080×2400 | 1080×2248 | — |
| PPI | 421 | 402 | -19 |
| 幅 | 64.62 mm | 68.31 mm | +3.69 mm |
| 高さ | 143.61 mm | 142.18 mm | -1.43 mm |
| 画面面積 | 9280.65 mm² | 9711.52 mm² | +430.87 mm² |
| アスペクト比 | 9:20 | 135:281 | — |
| 発売年 | 2021 | 2018 | — |
詳細ページ
Galaxy S21
6.2" · 64.62×143.61 mm
詳細ページ
Mi 8
6.21" · 68.31×142.18 mm