Galaxy S20 Ultra vs Galaxy Note 10+
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy Note 10+ の画面面積は Galaxy S20 Ultra より 0.4% 大きい
スペック詳細
| スペック | Galaxy S20 Ultra | Galaxy Note 10+ | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.9" | 6.8" | -0.1" |
| 解像度 | 1440×3200 | 1440×3040 | — |
| PPI | 509 | 498 | -11 |
| 幅 | 71.92 mm | 73.94 mm | +2.02 mm |
| 高さ | 159.82 mm | 156.09 mm | -3.73 mm |
| 画面面積 | 11494.58 mm² | 11541.42 mm² | +46.84 mm² |
| アスペクト比 | 9:20 | 9:19 | — |
| 発売年 | 2020 | 2019 | — |
詳細ページ
Galaxy S20 Ultra
6.9" · 71.92×159.82 mm
詳細ページ
Galaxy Note 10+
6.8" · 73.94×156.09 mm