Galaxy S10 vs P30
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy S10 の画面面積は P30 より 1.7% 大きい
スペック詳細
| スペック | Galaxy S10 | P30 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.1" | 6.1" | — |
| 解像度 | 1440×3040 | 1080×2340 | — |
| PPI | 552 | 422 | -130 |
| 幅 | 66.33 mm | 64.93 mm | -1.4 mm |
| 高さ | 140.03 mm | 140.68 mm | +0.65 mm |
| 画面面積 | 9287.55 mm² | 9134.14 mm² | -153.41 mm² |
| アスペクト比 | 9:19 | 6:13 | — |
| 発売年 | 2019 | 2019 | — |
詳細ページ
Galaxy S10
6.1" · 66.33×140.03 mm
詳細ページ
P30
6.1" · 64.93×140.68 mm