Galaxy S10 vs iPhone 11
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy S10 の画面面積は iPhone 11 より 1.6% 大きい
スペック詳細
| スペック | Galaxy S10 | iPhone 11 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.1" | 6.1" | — |
| 解像度 | 1440×3040 | 828×1792 | — |
| PPI | 552 | 326 | -226 |
| 幅 | 66.33 mm | 64.99 mm | -1.34 mm |
| 高さ | 140.03 mm | 140.65 mm | +0.62 mm |
| 画面面積 | 9287.55 mm² | 9140.75 mm² | -146.8 mm² |
| アスペクト比 | 9:19 | 207:448 | — |
| 発売年 | 2019 | 2019 | — |
詳細ページ
Galaxy S10
6.1" · 66.33×140.03 mm
詳細ページ
iPhone 11
6.1" · 64.99×140.65 mm