Galaxy S10+ vs Mi 9
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy S10+ の画面面積は Mi 9 より 2.0% 大きい
スペック詳細
| スペック | Galaxy S10+ | Mi 9 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.4" | 6.39" | -0.01" |
| 解像度 | 1440×3040 | 1080×2340 | — |
| PPI | 526 | 403 | -123 |
| 幅 | 69.59 mm | 68.02 mm | -1.57 mm |
| 高さ | 146.91 mm | 147.37 mm | +0.46 mm |
| 画面面積 | 10223.54 mm² | 10023.28 mm² | -200.26 mm² |
| アスペクト比 | 9:19 | 6:13 | — |
| 発売年 | 2019 | 2019 | — |
詳細ページ
Galaxy S10+
6.4" · 69.59×146.91 mm
詳細ページ
Mi 9
6.39" · 68.02×147.37 mm