Galaxy S10+ vs Galaxy S20
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy S10+ の画面面積は Galaxy S20 より 10.2% 大きい
スペック詳細
| スペック | Galaxy S10+ | Galaxy S20 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.4" | 6.2" | -0.2" |
| 解像度 | 1440×3040 | 1440×3200 | — |
| PPI | 526 | 566 | +40 |
| 幅 | 69.59 mm | 64.62 mm | -4.97 mm |
| 高さ | 146.91 mm | 143.61 mm | -3.3 mm |
| 画面面積 | 10223.54 mm² | 9280.65 mm² | -942.89 mm² |
| アスペクト比 | 9:19 | 9:20 | — |
| 発売年 | 2019 | 2020 | — |
詳細ページ
Galaxy S10+
6.4" · 69.59×146.91 mm
詳細ページ
Galaxy S20
6.2" · 64.62×143.61 mm