Galaxy Note 9 vs Galaxy S7
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy Note 9 の画面面積は Galaxy S7 より 45.0% 大きい
スペック詳細
| スペック | Galaxy Note 9 | Galaxy S7 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.4" | 5.1" | -1.3" |
| 解像度 | 1440×2960 | 1440×2560 | — |
| PPI | 514 | 576 | +62 |
| 幅 | 71.11 mm | 63.51 mm | -7.6 mm |
| 高さ | 146.18 mm | 112.9 mm | -33.28 mm |
| 画面面積 | 10395.48 mm² | 7170.35 mm² | -3225.13 mm² |
| アスペクト比 | 18:37 | 9:16 | — |
| 発売年 | 2018 | 2016 | — |
詳細ページ
Galaxy Note 9
6.4" · 71.11×146.18 mm
詳細ページ
Galaxy S7
5.1" · 63.51×112.9 mm