Galaxy Note 9 vs Galaxy S10+
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy Note 9 の画面面積は Galaxy S10+ より 1.7% 大きい
スペック詳細
| スペック | Galaxy Note 9 | Galaxy S10+ | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.4" | 6.4" | — |
| 解像度 | 1440×2960 | 1440×3040 | — |
| PPI | 514 | 526 | +12 |
| 幅 | 71.11 mm | 69.59 mm | -1.52 mm |
| 高さ | 146.18 mm | 146.91 mm | +0.73 mm |
| 画面面積 | 10395.48 mm² | 10223.54 mm² | -171.94 mm² |
| アスペクト比 | 18:37 | 9:19 | — |
| 発売年 | 2018 | 2019 | — |
詳細ページ
Galaxy Note 9
6.4" · 71.11×146.18 mm
詳細ページ
Galaxy S10+
6.4" · 69.59×146.91 mm