Galaxy Note 10 vs OnePlus 6
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy Note 10 の画面面積は OnePlus 6 より 0.6% 大きい
スペック詳細
| スペック | Galaxy Note 10 | OnePlus 6 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.3" | 6.28" | -0.02" |
| 解像度 | 1080×2280 | 1080×2280 | — |
| PPI | 401 | 402 | +1 |
| 幅 | 68.5 mm | 68.28 mm | -0.22 mm |
| 高さ | 144.62 mm | 144.16 mm | -0.46 mm |
| 画面面積 | 9906.55 mm² | 9843.75 mm² | -62.8 mm² |
| アスペクト比 | 9:19 | 9:19 | — |
| 発売年 | 2019 | 2018 | — |
詳細ページ
Galaxy Note 10
6.3" · 68.5×144.62 mm
詳細ページ
OnePlus 6
6.28" · 68.28×144.16 mm