Galaxy Note 10 vs Galaxy Z Fold 2
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy Z Fold 2 の画面面積は Galaxy Note 10 より 83.5% 大きい
スペック詳細
| スペック | Galaxy Note 10 | Galaxy Z Fold 2 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.3" | 7.6" | +1.3" |
| 解像度 | 1080×2280 | 1768×2208 | — |
| PPI | 401 | 373 | -28 |
| 幅 | 68.5 mm | 120.66 mm | +52.16 mm |
| 高さ | 144.62 mm | 150.69 mm | +6.07 mm |
| 画面面積 | 9906.55 mm² | 18181.38 mm² | +8274.83 mm² |
| アスペクト比 | 9:19 | 221:276 | — |
| 発売年 | 2019 | 2020 | — |
詳細ページ
Galaxy Note 10
6.3" · 68.5×144.62 mm
詳細ページ
Galaxy Z Fold 2
7.6" · 120.66×150.69 mm