Galaxy Note 10 vs Galaxy S9+
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy Note 10 の画面面積は Galaxy S9+ より 1.5% 大きい
スペック詳細
| スペック | Galaxy Note 10 | Galaxy S9+ | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.3" | 6.2" | -0.1" |
| 解像度 | 1080×2280 | 1440×2960 | — |
| PPI | 401 | 531 | +130 |
| 幅 | 68.5 mm | 68.89 mm | +0.39 mm |
| 高さ | 144.62 mm | 141.61 mm | -3.01 mm |
| 画面面積 | 9906.55 mm² | 9755.92 mm² | -150.63 mm² |
| アスペクト比 | 9:19 | 18:37 | — |
| 発売年 | 2019 | 2018 | — |
詳細ページ
Galaxy Note 10
6.3" · 68.5×144.62 mm
詳細ページ
Galaxy S9+
6.2" · 68.89×141.61 mm