Galaxy Note 10 vs Galaxy S20
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy Note 10 の画面面積は Galaxy S20 より 6.7% 大きい
スペック詳細
| スペック | Galaxy Note 10 | Galaxy S20 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.3" | 6.2" | -0.1" |
| 解像度 | 1080×2280 | 1440×3200 | — |
| PPI | 401 | 566 | +165 |
| 幅 | 68.5 mm | 64.62 mm | -3.88 mm |
| 高さ | 144.62 mm | 143.61 mm | -1.01 mm |
| 画面面積 | 9906.55 mm² | 9280.65 mm² | -625.9 mm² |
| アスペクト比 | 9:19 | 9:20 | — |
| 発売年 | 2019 | 2020 | — |
詳細ページ
Galaxy Note 10
6.3" · 68.5×144.62 mm
詳細ページ
Galaxy S20
6.2" · 64.62×143.61 mm