Galaxy Note 10+ vs Galaxy S20+
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy Note 10+ の画面面積は Galaxy S20+ より 6.5% 大きい
スペック詳細
| スペック | Galaxy Note 10+ | Galaxy S20+ | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.8" | 6.7" | -0.1" |
| 解像度 | 1440×3040 | 1440×3200 | — |
| PPI | 498 | 525 | +27 |
| 幅 | 73.94 mm | 69.84 mm | -4.1 mm |
| 高さ | 156.09 mm | 155.19 mm | -0.9 mm |
| 画面面積 | 11541.42 mm² | 10837.88 mm² | -703.54 mm² |
| アスペクト比 | 9:19 | 9:20 | — |
| 発売年 | 2019 | 2020 | — |
詳細ページ
Galaxy Note 10+
6.8" · 73.94×156.09 mm
詳細ページ
Galaxy S20+
6.7" · 69.84×155.19 mm