Galaxy Note 10+ vs Galaxy S10e
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy Note 10+ の画面面積は Galaxy S10e より 37.5% 大きい
スペック詳細
| スペック | Galaxy Note 10+ | Galaxy S10e | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.8" | 5.8" | -1" |
| 解像度 | 1440×3040 | 1080×2280 | — |
| PPI | 498 | 435 | -63 |
| 幅 | 73.94 mm | 63.07 mm | -10.87 mm |
| 高さ | 156.09 mm | 133.14 mm | -22.95 mm |
| 画面面積 | 11541.42 mm² | 8396.48 mm² | -3144.94 mm² |
| アスペクト比 | 9:19 | 9:19 | — |
| 発売年 | 2019 | 2019 | — |
詳細ページ
Galaxy Note 10+
6.8" · 73.94×156.09 mm
詳細ページ
Galaxy S10e
5.8" · 63.07×133.14 mm