Galaxy A54 vs Pixel 6
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy A54 の画面面積は Pixel 6 より 1.7% 大きい
スペック詳細
| スペック | Galaxy A54 | Pixel 6 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.4" | 6.4" | — |
| 解像度 | 1080×2340 | 1080×2400 | — |
| PPI | 403 | 411 | +8 |
| 幅 | 68.12 mm | 66.71 mm | -1.41 mm |
| 高さ | 147.6 mm | 148.24 mm | +0.64 mm |
| 画面面積 | 10054.68 mm² | 9889.06 mm² | -165.62 mm² |
| アスペクト比 | 6:13 | 9:20 | — |
| 発売年 | 2023 | 2021 | — |
詳細ページ
Galaxy A54
6.4" · 68.12×147.6 mm
詳細ページ
Pixel 6
6.4" · 66.71×148.24 mm