Galaxy A53 vs nova 7
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
nova 7 の画面面積は Galaxy A53 より 0.9% 大きい
スペック詳細
| スペック | Galaxy A53 | nova 7 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.5" | 6.53" | +0.03" |
| 解像度 | 1080×2400 | 1080×2400 | — |
| PPI | 405 | 403 | -2 |
| 幅 | 67.75 mm | 68.06 mm | +0.31 mm |
| 高さ | 150.56 mm | 151.25 mm | +0.69 mm |
| 画面面積 | 10200.5 mm² | 10294.88 mm² | +94.38 mm² |
| アスペクト比 | 9:20 | 9:20 | — |
| 発売年 | 2022 | 2020 | — |
詳細ページ
Galaxy A53
6.5" · 67.75×150.56 mm
詳細ページ
nova 7
6.53" · 68.06×151.25 mm